TRD2-10 | TRD3-10 | TRD5-10 | TRD6-10 | TRD8-10 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 22 | 24 | 24 | 28 | 38 |
B | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
C | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
D注1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 |
E | 31.6 | 36 | 49.5 | 59 | 77 |
F | 20 | 25 | 30 | 38 | 38 |
G | 37.5 | 42 | 55.5 | 66.5 | 84.5 |
減速比 | 10(1段減速) | ||||
出力トルク(N・m) | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
許容ラジアル荷重(N)注2 | 20 | 49 | 170 | 220 | 600 |
許容アキシアル荷重(N)注2 | 10 | 30 | 120 | 170 | 890 |
参考本体重量(g) | 50 | 80 | 150 | 300 | 500 |
※各寸法は改良のため予告なく変更することがあります。
注1:この製品の入出力軸への機器接続につきまして接着(もしくはカップリング)を推奨いたします。 注2:各許容荷重は出力側の値です。